Dysk SSD do Mac Kingston 240 GB SSD HyperX Fury SATA3
60,00 €
Dysk SSD do Mac Kingston 240 GB SSD HyperX Fury SATA3
Polityka bezpieczeństwa.
Bezpieczny zakup dzięki certyfikatowi bezpieczeństwa SSL. Bezpieczne metody płatności: Paypal lub 3D
polityka dostawy
Konkretne i precyzyjne terminy dostaw. Dostarczono ponad 69000 paczek.
Gwarancja
Gwarancja produktu, otrzymasz to, co kupiłeś. Bezpłatna pomoc i wsparcie przy instalacji
Arkusz danych
Marka | Kingston |
Model | HyperX Fury 240 GB SHFS37A/240G |
Facet | Dysk twardy (SSD) |
Umiejętność | 240 GB |
Połączenie | SATA Rev. 3,0 (6 GB/s) wstecznie kompatybilny z SATA Rev. 2.0 |
Rozmiar | 2,5" |
Inne funkcje | Nieskompresowany transfer danych (AS-SSD i CrystalDiskMark) - 240GB: odczyt 420MB/s i zapis 120MB/s Maksymalny odczyt/zapis 4k - 240 GB: do 84 500 lub 52 000 IOPS Losowy odczyt/zapis 4k - 240 GB: do 11 500 lub 52 000 IOPS Wynik w zestawie testowym PCMark® Vantage HDD - 240 GB: 60 000 Przepustowość pamięci masowej PCMark 8 - 240GB – 140MB/s Całkowita liczba zapisanych bajtów (TBW) - 240 GB: 354 TB 2,75 DWPD Zużycie energii - 0,31 W bezczynności / 0,35 W średnio / 1,65 W (maksymalnie) - odczyt / 2,76 W (maks.) zapis Wymiary 69,8 mm x 100,1 mm x 7 mm Waga 90.03g Wibracje podczas pracy Maksymalnie 2,17G (7–800 Hz) Wibracje podczas spoczynku Maksymalnie 20G (10–2000 Hz) Żywotność 1 milion godzin MTBF |
Data recenzji | 10-16-2014 przez FE4 |
98 Przedmioty
Komentarze (0)