Kingston SHFS37A/120G SSD HyperX Fury 120GB SATA3
60,00 €
Disco rígido sólido para aumentar a potência do seu laptop em até 70%.
Política de segurança.
Compra segura com certificado de segurança SSL. Métodos de pagamento seguros: Paypal ou 3D Secure.
política de entrega
Prazos de entrega específicos e precisos. Mais de 69.000 pacotes entregues.
garantia
Garantia do produto, você receberá o que comprou. Ajuda e suporte de instalação gratuitos
Ficha técnica
Marca | Kingston |
Modelo | HyperX Fury 240 GB SHFS37A/240G |
Cara | Disco rígido sólido (SSD) |
Habilidade | 240 GB |
Conexão | SATA Rev. 3,0 (6 GB/s) retrocompatível com SATA Rev. 2.0 |
Tamanho | 2,5" |
Outras características | Transferência de dados incompressível (AS-SSD e CrystalDiskMark) - 240 GB: 420 MB/s de leitura e 120 MB/s de gravação Máximo de leitura/gravação 4k - 240 GB: até 84.500 ou 52.000 IOPS 4k leitura/gravação aleatória - 240 GB: até 11.500 ou 52.000 IOPS Pontue no conjunto de testes PCMark® Vantage HDD - 240 GB: 60.000 Largura de banda de armazenamento PCMark 8 - 240 GB – 140 MB/s Total de Bytes Gravados (TBW) - 240 GB: 354 TB 2,75 DWPD Consumo de energia - 0,31 W inativo / 0,35 W médio / 1,65 W (máximo) - leitura / 2,76 W (máx.) gravação Dimensões 69,8 mm x 100,1 mm x 7 mm Peso 90,03g Vibração Operacional Máximo de 2,17 G (7–800 Hz) Vibração não operacional 20G máximo (10–2000 Hz) Vida útil 1 milhão de horas MTBF |
Data de revisão | 16-10-2014 por FE4 |
98 Itens
Comentários (0)