Solid Drive per Mac Kingston 240GB SSD HyperX Fury SATA3
60,00 €
Solid Drive per Mac Kingston 240GB SSD HyperX Fury SATA3
Politica di sicurezza.
Acquisto sicuro con certificato di sicurezza SSL. Metodi di pagamento sicuri: Paypal o 3D Secure.
politica di consegna
Tempi di consegna specifici e precisi. Più di 69000 pacchi consegnati.
Garanzia
Garanzia del prodotto, riceverai ciò che hai acquistato. Assistenza e aiuto per l'installazione
Scheda dati
Marca | Kingston |
Modello | HyperX Fury 240GB SHFS37A/240G |
Tipo | Disco rigido solido (SSD) |
Capacità | 240 GB |
Connessione | SATA Rev. 3.0 (6 GB/s) retrocompatibile con SATA Rev. 2.0 |
Dimensione | 2,5" |
Altre caratteristiche | Trasferimento dati incomprimibile (AS-SSD e CrystalDiskMark) - 240 GB: 420 MB/s in lettura e 120 MB/s in scrittura Max lettura/scrittura 4k - 240 GB: fino a 84.500 o 52.000 IOPS Lettura/scrittura casuale 4k - 240 GB: fino a 11.500 o 52.000 IOPS Punteggio nella suite di test PCMark® Vantage HDD - 240 GB: 60.000 Larghezza di banda di archiviazione PCMark 8 - 240 GB – 140 MB/s Byte totali scritti (TBW) - 240 GB: 354 TB 2,75 DWPD Consumo di energia - 0,31 W in idle / 0,35 W in media / 1,65 W (massimo) - lettura / 2,76 W (max) scrittura Dimensioni 69,8 mm x 100,1 mm x 7 mm Peso 90,03 g Vibrazione di funzionamento 2,17G massimo (7–800 Hz) Vibrazione non operativa 20G massimo (10–2000 Hz) Durata della vita 1 milione di ore MTBF |
Data della recensione | 16-10-2014 da FE4 |
98 Articoli
Commenti (0)