Kingston SHFS37A/120G SSD HyperX Fury 120GB SATA3
55,00 €
Disc dur sòlid per augmentar la potència del teu ordinador portàtil fins a un 70%.
Política de seguretat.
Compra segura amb certificat de seguretat SSL. Mètodes de pagament asseguran
Política de lliurament
Terminis d'enviament concrets i precisos. Més de 69.000 paquets lliurats.
Garantia
Garantia del producte, rebràs allò que has comprat. Assistència i ajuda a la instal·lació
Fitxa Tècnica
Marca | Kingston |
Model | HyperX Fury 120GB SHFS37A/120G |
Tipus | Disc Dur Sòlid (SSD) |
Capacitat | 120 GB |
Connexió | SATA Rev. 3.0 (6GB/s) amb compatibilitat inversa amb SATA Rev. 2.0 |
Mida | 2.5" |
Altres característiques | Transferència de dades incomprimibles (AS-SSD i CrystalDiskMark) - 120GB: 420MB/s de lectura i 120MB/d'escriptura Lectura/escriptura màxima 4k - 120GB: fins a 84.500 o 52.000 IOPS Lectura/escriptura aleatòria 4k - 120GB: fins a 11.500 o 52.000 IOPS Puntuació a la suite de proves PCMark® Vantage HDD - 120GB: 60.000 Ample de banda d'emmagatzematge PCMark 8 - 120GB – 140 MB/s Total de bytes escrits (TBW) - 120GB: 354TB 2.75 DWPD Consum d'energia - 0,31 W en repòs / 0,35 W mitjà / 1,65 W (màxim) - lectura / 2,76 W (màxim) escriptura Dimensions 69,8mm x 100,1mm x 7mm Pes 90.03g Vibració en funcionament 2,17G màxima (7–800 Hz) Vibració sense funcionament 20G màxima (10–2000 Hz) Vida útil 1 milió d'hores MTBF |
Data de revisió | 16-10-2014 per FE4 |
101 Elements
Comentaris (0)