Kingston SHFS37A/120G SSD HyperX Fury 120GB SATA3
55,00 €
Disque dur solide pour augmenter la puissance de votre ordinateur portable jusqu'à 70 %.
Politique de sécurité.
Achat sécurisé avec certificat de sécurité SSL. Modes de paiement sécurisés
politique de livraison
Délais de livraison spécifiques et précis. Plus de 69000 colis livrés.
garantie
Garantie du produit, vous recevrez ce que vous avez acheté. Aide et assistance gratuites
Fiche technique
Marque | Kingston |
Modèle | HyperX Fury 120 Go SHFS37A/120G |
Type | Disque dur solide (SSD) |
Aptitude | 120 Go |
Lien | SATA Rév. 3.0 (6 Go/s) rétrocompatible avec SATA Rev. 2.0 |
Taille | 2.5" |
Autres caractéristiques | Transfert de données incompressible (AS-SSD et CrystalDiskMark) - 120 Go : 420 Mo/s en lecture et 120 Mo/s en écriture Max lecture/écriture 4k - 120 Go : jusqu'à 84 500 ou 52 000 IOPS Lecture/écriture aléatoire 4k - 120 Go : jusqu'à 11 500 ou 52 000 IOPS Score dans la suite de tests PCMark® Vantage HDD - 120 Go : 60 000 Bande passante de stockage PCMark 8 - 120 Go – 140 Mo/s Nombre total d'octets écrits (TBW) - 120 Go : 354 To 2,75 DWPD Consommation d'énergie - 0,31 W au repos / 0,35 W en moyenne / 1,65 W (maximum) - lecture / 2,76 W (max) écriture Dimensions 69,8 mm x 100,1 mm x 7 mm Poids 90.03g Vibration de fonctionnement 2,17 G maximum (7–800 Hz) Vibration hors fonctionnement 20G maximum (10–2000 Hz) Durée de vie 1 million d'heures MTBF |
Date de révision | 16/10/2014 par FE4 |
101 Produits
Commentaires (0)