Imajte na umu da su ova pitanja i odgovori aktualni i pokrivaju MacBook Pro modele prije Retina "Unibody".
The postupak ažuriranja RAM za modele MacBook Pro "Sredinom 2009.", "Sredinom 2010.", "Ranom 2011.", "Kasnim 2011." i "Non Retina Display" sredinom 2012. "prilično je jednostavan. Nije tako jednostavno kao za MacBook Pro sustave prije "Unibody" sustava “, jer ovi kasniji modeli zahtijevaju odvijač, ali je i dalje jednostavan i jasan.
pomoć pri identifikaciji
Ako niste sigurni koji MacBook Pro imate, ove modele možete prepoznati po identifikator modela "dovoljno blizu" za točno podudaranje za nadogradnju RAM-a. Zauzvrat, svaki model može biti jedinstveno identificiran identifikatorom modela i jednim ili više sekundarnih identifikatora (kao što je brzina procesora i/ili tip procesora).
Da biste locirali identifikator modela u softveru, odaberite "O ovom Macu" s Apple izbornika na vašem računalu i kliknite gumb "Više informacija...". Ako vaš MacBook Pro koristi OS X 10.7 "Lion" ili noviji, morat ćete kliknuti gumb "Izvješće o sustavu" nakon što kliknete i "Više informacija..." AleluÁ pažljivo je dokumentirao svaki identifikator modela radi vaše udobnosti.
Identifikatori modela za svaki od ovih modela su sljedeći:
MacBook Pro | potporodica | identifikator modela |
"Core 2 Duo" 2,26 13 " | sredinom 2009 | MacBookPro5,5 |
"Core 2 Duo" 2,53 13 | sredinom 2009 | MacBookPro5,5 |
"Core 2 Duo" 2,53 15 " | sredinom 2009 | MacBookPro5,4 |
"Core 2 Duo" 2,66 15 " | sredinom 2009 | MacBookPro5,3 |
"Core 2 Duo" 2,8 15 " | sredinom 2009 | MacBookPro5,3 |
"Core 2 Duo" 3,06 15 " | sredinom 2009 | MacBookPro5,3 |
"Core 2 Duo" 2,8 17 " | sredinom 2009 | MacBookPro5,2 |
"Core 2 Duo" 3,06 17 " | sredinom 2009 | MacBookPro5,2 |
"Core 2 Duo" 2,4 13 " | sredinom 2010 | MacBook Pro7,1 |
"Core 2 Duo" 2,66 13 " | sredinom 2010 | MacBook Pro7,1 |
"Core i5" 2.4 15" Sredinom 2010 | sredinom 2010 | MacBookPro6,2 |
"Core i5" 2,53 15" Sredinom 2010 | sredinom 2010 | MacBookPro6,2 |
"Core i7" 2,66 15" Sredinom 2010 | sredinom 2010 | MacBookPro6,2 |
"Core i7" 2.8 15" sredinom 2010 | sredinom 2010 | MacBookPro6,2 |
"Core i5" 2,53 17" Sredinom 2010 | sredinom 2010 | MacBook Pro6,1 |
"Core i7" 2.66 17" Sredinom 2010 | sredinom 2010 | MacBook Pro6,1 |
"Core i7" 2.8 17" Sredinom 2010 | sredinom 2010 | MacBook Pro6,1 |
"Core i5" 2.3 13" Početkom 2011 | početkom 2011 | MacBook Pro8,1 |
"Core i7" 2.7 13" Početkom 2011 | početkom 2011 | MacBook Pro8,1 |
"Core i7" 2.0 15" početkom 2011 | početkom 2011 | MacBook Pro8,2 |
"Core i7" 2.2 15" Početkom 2011 | početkom 2011 | MacBook Pro8,2 |
"Core i7" 2.3 15" Početkom 2011 | početkom 2011 | MacBook Pro8,2 |
"Core i7" 2.2 17" Početkom 2011 | početkom 2011 | MacBook Pro8,3 |
"Core i7" 2.3 17" Početkom 2011 | početkom 2011 | MacBook Pro8,3 |
"Core i5" 2.4 13" Krajem 2011 | krajem 2011 | MacBook Pro8,1 |
"Core i7" 2.8 13" Krajem 2011 | krajem 2011 | MacBook Pro8,1 |
"Core i7" 2.2 15" Krajem 2011 | krajem 2011 | MacBook Pro8,2 |
"Core i7" 2.4 15" Krajem 2011 | krajem 2011 | MacBook Pro8,2 |
"Core i7" 2.5 15" Krajem 2011 | krajem 2011 | MacBook Pro8,2 |
"Core i7" 2.4 17" Krajem 2011 | krajem 2011 | MacBook Pro8,3 |
"Core i7" 2.5 17" Krajem 2011 | krajem 2011 | MacBook Pro8,3 |
"Core i5" 2.5 13" Sredinom 2012 | sredinom 2012 | MacBook Pro9,2 |
"Core i7" 2.9 13" Sredinom 2012 | sredinom 2012 | MacBook Pro9,2 |
"Core i7" 2.3 15" Sredinom 2012 | sredinom 2012 | MacBook Pro9,1 |
"Core i7" 2.6 15" Sredinom 2012 | sredinom 2012 | MacBook Pro9,1 |
"Core i7" 2.7 15" Sredinom 2012 | sredinom 2012 | MacBook Pro9,1 |
Vrste RAM-a i stvarni maksimalni kapaciteti RAM-a
Svi ovi sustavi imaju dva memorijska utora kojima se može pristupiti uklanjanjem donjeg kućišta, ali vrsta RAM-a, kao i stvarni maksimalni kapacitet, varira između modela. Apple preporučuje da "napunite oba memorijska utora i instalirate identičan memorijski modul u svaki utor" za sve ove sustave.
Modeli MacBook Pro "Mid-2009" i "Mid-2010" podržavaju 1066 MHz PCDR-30085 DDR3 SO-DIMM i službeno i neslužbeno podržavaju maksimalno 8 GB RAM-a uz jednu rijetku iznimku.
Točnije, 13-inčni MacBook Pro modeli "Mid 2010" (i samo 13-inčni modeli): MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.4 13" sredinom 2010 Y "Core 2 Duo" 2,66 13" Sredinom 2010 identificiran po MacBook Pro7,1 - može priznati do 16 GB RAM-a s dvostrukim memorijskim modulima od 8 GB ako imaju OS X 10.7.5 ili noviji, ažurirani su za korištenje najnovijeg EFI-ja i opremljeni su ispravno određenim memorijskim modulima Ako koristite verziju Mac OS X 10.6 "Snow Leopard", ovi modeli mogu koristiti samo 8 GB RAM-a.
Modeli MacBook Pro iz početka 2011. i kasne 2011. koriste brže 1333 MHz DDR3 PC3-10600 SO-DIMM. Službeno podržavaju 8 GB RAM-a, ali oni zapravo podržavaju 16 GB RAM-a neovisno o instaliranom operativnom sustavu, iako samo modeli MacBook Pro iz "Early 2011" mogu pokretati verziju Mac OS X 10.6 "Snow Leopard".
Konačno, modeli MacBook Pro bez Retina zaslona iz sredine 2012. koriste još brže PC3-12800 DDR3 SO-DIMM-ove od 1600 MHz i također službeno podržavaju 8 GB RAM-a, ali zapravo mogu podržati do 16 GB RAM-a. Ovi modeli ne pokreću verzije OS X ranije od OS X 10.7 "Lion".
poput pomoć pri identifikaciji , ove pojedinosti je lakše vizualizirati kao grafikon:
MacBook Pro | identifikator modela | TAKO DIMM | Maks |
"Core 2 Duo" 2,26 13 " | MacBookPro5,5 | 1066 PC3-8500 | 8 GB |
"Core 2 Duo" 2,53 13 " | MacBookPro5,5 | 1066 PC3-8500 | 8 GB |
"Core 2 Duo" 2,53 15 " | MacBookPro5,4 | 1066 PC3-8500 | 8 GB |
"Core 2 Duo" 2,66 15 " | MacBookPro5,3 | 1066 PC3-8500 | 8 GB |
"Core 2 Duo" 2,8 15 " | MacBookPro5,3 | 1066 PC3-8500 | 8 GB |
"Core 2 Duo" 3,06 15 " | MacBookPro5,3 | 1066 PC3-8500 | 8 GB |
"Core 2 Duo" 2,8 17 " | MacBookPro5,2 | 1066 PC3-8500 | 8 GB |
"Core 2 Duo" 3,06 17 " | MacBookPro5,2 | 1066 PC3-8500 | 8 GB |
"Core 2 Duo" 2,4 13 " | MacBook Pro7,1 | 1066 PC3-8500 | 16 GB† |
"Core 2 Duo" 2,66 13 " | MacBook Pro7,1 | 1066 PC3-8500 | 16 GB† |
"Core i5" 2.4 15" | MacBookPro6,2 | 1066 PC3-8500 | 8 GB |
"Core i5" 2,53 15" | MacBookPro6,2 | 1066 PC3-8500 | 8 GB |
"Core i7" 2,66 15" | MacBookPro6,2 | 1066 PC3-8500 | 8 GB |
"Core i7" 2.8 15" | MacBookPro6,2 | 1066 PC3-8500 | 8 GB |
"Core i5" 2,53 17 " | MacBook Pro6,1 | 1066 PC3-8500 | 8 GB |
"Core i7" 2,66 17 " | MacBook Pro6,1 | 1066 PC3-8500 | 8 GB |
"Core i7" 2.8 17" | MacBook Pro6,1 | 1066 PC3-8500 | 8 GB |
"Core i5" 2.3 13" | MacBook Pro8,1 | 1333 PC3-10600 | 16 GB* |
"Core i7" 2.7 13" | MacBook Pro8,1 | 1333 PC3-10600 | 16 GB* |
"Core i7" 2.0 15" | MacBook Pro8,2 | 1333 PC3-10600 | 16 GB* |
"Core i7" 2.2 15" | MacBook Pro8,2 | 1333 PC3-10600 | 16 GB* |
"Core i7" 2.3 15" | MacBook Pro8,2 | 1333 PC3-10600 | 16 GB* |
"Core i7" 2.2 17" | MacBook Pro8,3 | 1333 PC3-10600 | 16 GB* |
"Core i7" 2.3 17" | MacBook Pro8,3 | 1333 PC3-10600 | 16 GB* |
"Core i5" 2.4 13" | MacBook Pro8,1 | 1333 PC3-10600 | 16 GB* |
"Core i7" 2.8 13" | MacBook Pro8,1 | 1333 PC3-10600 | 16 GB* |
"Core i7" 2.2 15" | MacBook Pro8,2 | 1333 PC3-10600 | 16 GB* |
"Core i7" 2.4 15" | MacBook Pro8,2 | 1333 PC3-10600 | 16 GB* |
"Core i7" 2.5 15" | MacBook Pro8,2 | 1333 PC3-10600 | 16 GB* |
"Core i7" 2.4 17" | MacBook Pro8,3 | 1333 PC3-10600 | 16 GB* |
"Core i7" 2.5 17" | MacBook Pro8,3 | 1333 PC3-10600 | 16 GB* |
"Core i5" 2.5 13" | MacBook Pro9,2 | 1600PC3-12800 | 16 GB* |
"Core i7" 2.9 13" | MacBook Pro9,2 | 1600PC3-12800 | 16 GB* |
"Core i7" 2.3 15" | MacBook Pro9,1 | 1600PC3-12800 | 16 GB* |
"Core i7" 2.6 15" | MacBook Pro9,1 | 1600PC3-12800 | 16 GB* |
"Core i7" 2.7 15" | MacBook Pro9,1 | 1600PC3-12800 | 16 GB* |
† Službeno, ova dva modela podržavaju 8 GB RAM-a, ali zapravo mogu podržavati 16 GB RAM-a. Međutim, ovo je ako i samo ako koriste OS X 10.7.5 ili noviji, ažurirani su za korištenje najnovijeg EFI-ja i opremljeni su odgovarajućim memorijskim modulima.
* Službeno, svi ovi modeli podržavaju 8 GB RAM-a, ali zapravo podržavaju 16 GB kada se pokreće bilo koja podržana verzija (Mac) OS X.
Upute za nadogradnju RAM-a
Apple objašnjava kako instalirati memoriju počevši od 35. stranice 13 inča , 15 inča Y 17 inča "Sredinom 2009.", 13 inča , 15 inča Y 17 inča "Sredinom 2010.", i 13 -Vodiči Korisnik MacBook Pro "Early 2011". petnaest Y 17 inča , odnosno, a to pruža većinu onoga što trebate znati za nadogradnju unaprijed instalirane memorije.
Modeli MacBook Pro iz kasnog 2011. toliko su slični modelima iz početka 2011. da se Apple nije potrudio izdati ažurirane upute za uporabu. Za liniju MacBook Pro "sredinom 2012.", Vodič za " Apple "Quick Start" ne pokriva instalaciju RAM-a, ali postupak je isti kao i kod prethodnih modela. Opcije kupovine RAM-a za MacBook Pro
Samo zato što RAM ispunjava navedene minimalne kriterije ne znači da će nužno raditi kako je predviđeno na određenom Macu. Svakako kupite od kvalitetnog dobavljača koji je testirao svoju RAM memoriju s vašim Mac računalom kako biste osigurali potpunu kompatibilnost.
U Španjolska (i u mnogim drugim zemljama), AleluÁ prodaje memorija Y skladištenje za sve modele MacBook Pro za da možete ažurirati ram svog računala kod kuće.