Λάβετε υπόψη ότι αυτές οι ερωτήσεις και απαντήσεις είναι τρέχουσες και καλύπτουν μοντέλα MacBook Pro πριν από το Retina "Unibody".
ο διαδικασία ενημέρωσης Η μνήμη RAM για μοντέλα MacBook Pro "Mid-2009", "Mid-2010", "Early 2011", "Late 2011" και "Non Retina Display" Mid-2012 "είναι αρκετά απλή. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο είναι για προ-"Unibody" συστήματα MacBook Pro », καθώς αυτά τα μεταγενέστερα μοντέλα απαιτούν ένα κατσαβίδι, αλλά εξακολουθεί να είναι απλό και απλό.
βοήθεια αναγνώρισης
Εάν δεν είστε σίγουροι ποιο MacBook Pro έχετε, αυτά τα μοντέλα μπορούν να αναγνωριστούν από το αναγνωριστικό μοντέλου "αρκετά κοντά" για ακριβή αντιστοίχιση προκειμένου να αναβαθμιστεί η RAM. Με τη σειρά του, κάθε μοντέλο μπορεί να αναγνωριστεί μοναδικά από ένα αναγνωριστικό μοντέλου και ένα ή περισσότερα δευτερεύοντα αναγνωριστικά (όπως ταχύτητα επεξεργαστή και/ή τύπος επεξεργαστή).
Για να εντοπίσετε το αναγνωριστικό μοντέλου στο λογισμικό, επιλέξτε "About This Mac" από το μενού Apple στον υπολογιστή σας και κάντε κλικ στο κουμπί "More Info...". Εάν το MacBook Pro σας εκτελεί OS X 10.7 "Lion" ή νεότερη έκδοση, θα χρειαστεί να κάνετε κλικ στο κουμπί "Αναφορά συστήματος" αφού κάνετε κλικ στο "Περισσότερες πληροφορίες..." επίσης AleluÁ έχει τεκμηριώσει προσεκτικά κάθε αναγνωριστικό μοντέλου για τη διευκόλυνσή σας.
Τα αναγνωριστικά μοντέλων για καθένα από αυτά τα μοντέλα είναι τα εξής:
Macbook Pro | υποοικογένεια | αναγνωριστικό μοντέλου |
"Core 2 Duo" 2.26 13 " | μέσα 2009 | MacBookPro 5,5 |
"Core 2 Duo" 2,53 13 | μέσα 2009 | MacBookPro 5,5 |
"Core 2 Duo" 2.53 15 " | μέσα 2009 | MacBookPro 5,4 |
"Core 2 Duo" 2.66 15 " | μέσα 2009 | MacBookPro5,3 |
"Core 2 Duo" 2.8 15 " | μέσα 2009 | MacBookPro5,3 |
"Core 2 Duo" 3.06 15 " | μέσα 2009 | MacBookPro5,3 |
"Core 2 Duo" 2.8 17 " | μέσα 2009 | MacBookPro5,2 |
"Core 2 Duo" 3.06 17 " | μέσα 2009 | MacBookPro5,2 |
"Core 2 Duo" 2.4 13 " | μέσα 2010 | MacBook Pro7,1 |
"Core 2 Duo" 2.66 13 " | μέσα 2010 | MacBook Pro7,1 |
"Core i5" 2.4 15" μέσα 2010 | μέσα 2010 | MacBookPro6,2 |
"Core i5" 2.53 15" μέσα 2010 | μέσα 2010 | MacBookPro6,2 |
"Core i7" 2.66 15" μέσα 2010 | μέσα 2010 | MacBookPro6,2 |
"Core i7" 2.8 15" μέσα 2010 | μέσα 2010 | MacBookPro6,2 |
"Core i5" 2.53 17" μέσα 2010 | μέσα 2010 | MacBook Pro6,1 |
"Core i7" 2.66 17" μέσα 2010 | μέσα 2010 | MacBook Pro6,1 |
"Core i7" 2.8 17" μέσα 2010 | μέσα 2010 | MacBook Pro6,1 |
"Core i5" 2.3 13" αρχές 2011 | αρχές του 2011 | MacBook Pro8,1 |
"Core i7" 2.7 13" Αρχές 2011 | αρχές του 2011 | MacBook Pro8,1 |
"Core i7" 2.0 15" αρχές 2011 | αρχές του 2011 | MacBook Pro8,2 |
"Core i7" 2.2 15" αρχές 2011 | αρχές του 2011 | MacBook Pro8,2 |
"Core i7" 2.3 15" αρχές 2011 | αρχές του 2011 | MacBook Pro8,2 |
"Core i7" 2.2 17" Αρχές 2011 | αρχές του 2011 | MacBook Pro8,3 |
"Core i7" 2.3 17" αρχές 2011 | αρχές του 2011 | MacBook Pro8,3 |
"Core i5" 2.4 13" Τέλη 2011 | τέλος του 2011 | MacBook Pro8,1 |
"Core i7" 2.8 13" Τέλη 2011 | τέλος του 2011 | MacBook Pro8,1 |
"Core i7" 2.2 15" Τέλη 2011 | τέλος του 2011 | MacBook Pro8,2 |
"Core i7" 2.4 15" Τέλη 2011 | τέλος του 2011 | MacBook Pro8,2 |
"Core i7" 2.5 15" Τέλη 2011 | τέλος του 2011 | MacBook Pro8,2 |
"Core i7" 2.4 17" Τέλη 2011 | τέλος του 2011 | MacBook Pro8,3 |
"Core i7" 2.5 17" Τέλη 2011 | τέλος του 2011 | MacBook Pro8,3 |
"Core i5" 2.5 13" μέσα 2012 | μέσα 2012 | MacBook Pro9,2 |
"Core i7" 2.9 13" μέσα 2012 | μέσα 2012 | MacBook Pro9,2 |
"Core i7" 2.3 15" μέσα 2012 | μέσα 2012 | MacBook Pro9,1 |
"Core i7" 2.6 15" μέσα 2012 | μέσα 2012 | MacBook Pro9,1 |
"Core i7" 2.7 15" μέσα 2012 | μέσα 2012 | MacBook Pro9,1 |
Τύποι RAM και Πραγματικές Μέγιστες Χωρητικότητες RAM
Όλα αυτά τα συστήματα διαθέτουν δύο υποδοχές μνήμης στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση αφαιρώντας την κάτω θήκη, αλλά ο τύπος της μνήμης RAM, καθώς και η πραγματική μέγιστη χωρητικότητα, διαφέρουν μεταξύ των μοντέλων. Apple να "γεμίσετε και τις δύο υποδοχές μνήμης και να εγκαταστήσετε μια πανομοιότυπη μονάδα μνήμης σε κάθε υποδοχή" για όλα αυτά τα συστήματα.
Τα μοντέλα MacBook Pro "Mid-2009" και "Mid-2010" υποστηρίζουν 1066 MHz PCDR-30085 DDR3 SO-DIMM και υποστηρίζουν επίσημα και ανεπίσημα έως 8 GB μνήμης RAM με μια σπάνια εξαίρεση.
Συγκεκριμένα, τα μοντέλα MacBook Pro 13 ιντσών "Mid 2010" (και μόνο μοντέλα 13 ιντσών): το MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.4 13" μέσα 2010 Υ "Core 2 Duo" 2.66 13"Μέσα 2010 προσδιορίζεται από MacBook Pro7,1 - μπορεί να παραδεχτεί μέχρι 16 GB RAM με διπλές μονάδες μνήμης 8 GB, εάν εκτελούν OS X 10.7.5 ή νεότερη έκδοση, έχουν ενημερωθεί για να χρησιμοποιούν το πιο πρόσφατο EFI και είναι εξοπλισμένα με κατάλληλα καθορισμένες μονάδες μνήμης Εάν χρησιμοποιείτε μια έκδοση του Mac OS X 10.6 "Snow Leopard", αυτά τα μοντέλα μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο 8 GB μνήμης RAM.
Τα μοντέλα MacBook Pro "Early 2011" και "Late 2011" χρησιμοποιούν ταχύτερα DDR3 PC3-10600 SO-DIMM 1333 MHz. Υποστηρίζουν επίσημα 8 GB μνήμης RAM, αλλά υποστηρίζουν στην πραγματικότητα 16 GB μνήμης RAM ανεξάρτητα από το εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα, αν και μόνο τα μοντέλα MacBook Pro "αρχές του 2011" μπορούν να εκτελούν μια έκδοση του Mac OS X 10.6 "Snow Leopard".
Τέλος, τα μοντέλα MacBook Pro χωρίς οθόνη Retina "Mid 2012" χρησιμοποιούν ακόμη ταχύτερα PC3-12800 DDR3 SO-DIMM στα 1600 MHz και επίσης υποστηρίζουν επίσημα 8 GB RAM, αλλά στην πραγματικότητα μπορούν να υποστηρίξουν έως και 16 GB RAM. Αυτά τα μοντέλα δεν εκτελούν εκδόσεις του OS X νωρίτερα από το OS X 10.7 "Lion".
σαν το βοήθεια αναγνώρισης , αυτές οι λεπτομέρειες είναι πιο εύκολο να απεικονιστούν ως γράφημα:
Macbook Pro | αναγνωριστικό μοντέλου | ΤΟΣΟ DIMM | Μέγιστη |
"Core 2 Duo" 2.26 13 " | MacBookPro 5,5 | 1066 PC3-8500 | 8 GB |
"Core 2 Duo" 2.53 13 " | MacBookPro 5,5 | 1066 PC3-8500 | 8 GB |
"Core 2 Duo" 2.53 15 " | MacBookPro 5,4 | 1066 PC3-8500 | 8 GB |
"Core 2 Duo" 2.66 15 " | MacBookPro5,3 | 1066 PC3-8500 | 8 GB |
"Core 2 Duo" 2.8 15 " | MacBookPro5,3 | 1066 PC3-8500 | 8 GB |
"Core 2 Duo" 3.06 15 " | MacBookPro5,3 | 1066 PC3-8500 | 8 GB |
"Core 2 Duo" 2.8 17 " | MacBookPro5,2 | 1066 PC3-8500 | 8 GB |
"Core 2 Duo" 3.06 17 " | MacBookPro5,2 | 1066 PC3-8500 | 8 GB |
"Core 2 Duo" 2.4 13 " | MacBook Pro7,1 | 1066 PC3-8500 | 16 GB† |
"Core 2 Duo" 2.66 13 " | MacBook Pro7,1 | 1066 PC3-8500 | 16 GB† |
"Core i5" 2.4 15" | MacBookPro6,2 | 1066 PC3-8500 | 8 GB |
"Core i5" 2.53 15 " | MacBookPro6,2 | 1066 PC3-8500 | 8 GB |
"Core i7" 2.66 15" | MacBookPro6,2 | 1066 PC3-8500 | 8 GB |
"Core i7" 2.8 15" | MacBookPro6,2 | 1066 PC3-8500 | 8 GB |
"Core i5" 2.53 17 " | MacBook Pro6,1 | 1066 PC3-8500 | 8 GB |
"Core i7" 2.66 17" | MacBook Pro6,1 | 1066 PC3-8500 | 8 GB |
"Core i7" 2.8 17" | MacBook Pro6,1 | 1066 PC3-8500 | 8 GB |
"Core i5" 2.3 13 " | MacBook Pro8,1 | 1333 PC3-10600 | 16 GB* |
"Core i7" 2.7 13" | MacBook Pro8,1 | 1333 PC3-10600 | 16 GB* |
"Core i7" 2.0 15" | MacBook Pro8,2 | 1333 PC3-10600 | 16 GB* |
"Core i7" 2.2 15" | MacBook Pro8,2 | 1333 PC3-10600 | 16 GB* |
"Core i7" 2.3 15" | MacBook Pro8,2 | 1333 PC3-10600 | 16 GB* |
"Core i7" 2.2 17" | MacBook Pro8,3 | 1333 PC3-10600 | 16 GB* |
"Core i7" 2.3 17" | MacBook Pro8,3 | 1333 PC3-10600 | 16 GB* |
"Core i5" 2.4 13" | MacBook Pro8,1 | 1333 PC3-10600 | 16 GB* |
"Core i7" 2.8 13" | MacBook Pro8,1 | 1333 PC3-10600 | 16 GB* |
"Core i7" 2.2 15" | MacBook Pro8,2 | 1333 PC3-10600 | 16 GB* |
"Core i7" 2.4 15" | MacBook Pro8,2 | 1333 PC3-10600 | 16 GB* |
"Core i7" 2.5 15" | MacBook Pro8,2 | 1333 PC3-10600 | 16 GB* |
"Core i7" 2.4 17" | MacBook Pro8,3 | 1333 PC3-10600 | 16 GB* |
"Core i7" 2.5 17" | MacBook Pro8,3 | 1333 PC3-10600 | 16 GB* |
"Core i5" 2.5 13" | MacBook Pro9,2 | 1600PC3-12800 | 16 GB* |
"Core i7" 2.9 13" | MacBook Pro9,2 | 1600PC3-12800 | 16 GB* |
"Core i7" 2.3 15" | MacBook Pro9,1 | 1600PC3-12800 | 16 GB* |
"Core i7" 2.6 15" | MacBook Pro9,1 | 1600PC3-12800 | 16 GB* |
"Core i7" 2.7 15" | MacBook Pro9,1 | 1600PC3-12800 | 16 GB* |
† Επίσημα, αυτά τα δύο μοντέλα υποστηρίζουν 8 GB μνήμης RAM, αλλά στην πραγματικότητα μπορούν να υποστηρίξουν 16 GB μνήμης RAM. Ωστόσο, αυτό είναι εάν και μόνο εάν εκτελούν OS X 10.7.5 ή νεότερη έκδοση, έχουν ενημερωθεί για να χρησιμοποιούν το πιο πρόσφατο EFI και είναι εξοπλισμένα με μονάδες μνήμης κατάλληλων προδιαγραφών.
* Επίσημα, όλα αυτά τα μοντέλα υποστηρίζουν 8 GB μνήμης RAM, αλλά στην πραγματικότητα υποστηρίζουν 16 GB όταν εκτελείται οποιαδήποτε υποστηριζόμενη έκδοση του (Mac) OS X.
Οδηγίες αναβάθμισης RAM
Apple εξηγεί πώς να εγκαταστήσετε τη μνήμη ξεκινώντας από τη σελίδα 35 του 13 ίντσες , 15 ίντσες Υ 17 ίντσες "Μέσα 2009", 13 ίντσες , 15 ίντσες Υ 17 ίντσες "Μέσα 2010", και 13 -Οδηγοί Χρήστης MacBook Pro "Early 2011". δεκαπέντε Υ 17 ίντσες , αντίστοιχα, και αυτό παρέχει τα περισσότερα από αυτά που πρέπει να γνωρίζετε για να αναβαθμίσετε την προεγκατεστημένη μνήμη.
Τα μοντέλα MacBook Pro "Τέλη του 2011" είναι τόσο παρόμοια με τα μοντέλα "Early 2011" που η Apple δεν μπήκε στον κόπο να κυκλοφορήσει ένα ενημερωμένο εγχειρίδιο οδηγιών. Για τη γραμμή MacBook Pro "Mid 2012", ο Οδηγός για " Το "Quick Start" της Apple δεν καλύπτει την εγκατάσταση RAM, αλλά η διαδικασία είναι η ίδια με τα προηγούμενα μοντέλα. Επιλογές αγοράς MacBook Pro RAM
Ακριβώς επειδή η μνήμη RAM πληροί τα ελάχιστα κριτήρια που αναφέρονται δεν σημαίνει ότι θα λειτουργεί απαραίτητα όπως προβλέπεται σε ένα συγκεκριμένο Mac. Φροντίστε να αγοράσετε από έναν ποιοτικό προμηθευτή που έχει δοκιμάσει τη μνήμη RAM του με το Mac σας για να εξασφαλίσει πλήρη συμβατότητα.
Στο Ισπανία (και σε πολλές άλλες χώρες), Ο AleluÁ πουλάει μνήμη Υ αποθήκευση για όλα τα μοντέλα MacBook Pro για ότι μπορείτε να ενημερώσετε τη μνήμη ram του υπολογιστή σας στο σπίτι.